Mochila urbana resistente à água com aba
100.10€ + IVA
Mochila urbana resistente à água com aba XD Design
| Peso | 1.07 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30.0 × 12.0 × 43.0 cm |
| Técnica de Personalização | Serigrafía por Transferencia |
| CO2 Total consumido | 5.87 |
Experimente um design versátil para todos os climas e segurança aprimorada com a mochila Urban. Compartimento principal exclusivo em forma de L com abertura ampla. Seção expansível e amplo espaço para um laptop de 16 polegadas, oferece acesso fácil aos seus itens essenciais. O design antirroubo, junto com um zíper de metal com fechamento automático, garante que seus pertences permaneçam seguros. A adição de um bolso traseiro e um bolso dedicado para garrafa de água traz comodidade às suas aventuras diárias. O companheiro ideal para o explorador urbano. Esta mochila não é apenas repelente à água, mas também durável e elegante. Feito de poliéster reciclado rastreável Aware™ e acabamento com revestimento de PU de toque suave, perfeito para qualquer ocasião. Design Registrado®
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Produtos Relacionados
11036. Mochila
Em stock
| Peso | 0.560 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 310 x 410 x 120 mm |
| Embalagem | nan |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
ALASCA. Mochila Hiking com revestimento à prova de água
Em stock
| Peso | 0.550 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 280 x 455 x 160 mm |
| Embalagem | nan |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
EMPIRE SUITCASE II. Pasta executiva em polipele para portátil 15’6”
Em stock
| Peso | 1.250 kg |
|---|---|
| Marca | Branve |
| Medida Combinada | Empire Suitcase II: 380 x 280 x 80 mm, Saco: 500 x 500 x 80 mm |
| Embalagem | Papel seda, Bolsa em non-woven, Placa com película aderente, Enchimento |
| Técnica de Personalização | LASER |
GRAPHS CROSS. Bolsa à tiracolo em 600D
Em stock
| Peso | 0.228 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 220 x 270 x 45 mm |
| Embalagem | Polybag |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
Recipiente universal impermeável
Em stock
| Peso | 0.030 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | ø93 x 166 mm |
| Embalagem | nan |
| Técnica de Personalização | TAMPOGRAFIA |
ROVER BACKPACK II. Mochila em tecido e PU
Em stock
| Peso | 1.500 kg |
|---|---|
| Marca | Branve |
| Medida Combinada | Mochila totalmente aberta: 300 x 420 x 110 mm, Mochila parcialmente fechada: 300 x 330 x 110 mm, Saco non-woven: 500 x 500 x 80 mm |
| Embalagem | Saco non-woven |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
ROVER BACKPACK. Mochila em microfibra e PU
Em stock
| Peso | 0.545 kg |
|---|---|
| Marca | Branve |
| Medida Combinada | Mochila aberta: 300 x 415 x 110 mm, Mochila fechada: 300 x 330 x 110 mm, Bolsa: 225 x 135 x 20 mm, Saco non-woven: 500 x 500 x 80 mm |
| Embalagem | Saco non-woven |
| Técnica de Personalização | LASER |
SANTANA. Pasta para computador portátil 15.6” em 600D 2Tone e 300D
Em stock
| Peso | 0.412 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 400 x 295 x 75 mm |
| Embalagem | nan |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
