Mochila RPET básica enrolável Impact AWARE™
17.05€ + IVA
Mochila RPET básica enrolável Impact AWARE™ XD Collection
| Peso | 0.2402 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 31.5 × 14.5 × 46.0 cm |
| Técnica de Personalização | Serigrafía por Transferencia |
| CO2 Total consumido | 1.2 |
Sem lavagem verde, mas contando uma história real sobre sustentabilidade! Esta mochila enrolável Impact 300D RPET é feita com um rastreador AWARE™. Com AWARE™, o uso de materiais de tecido reciclados genuínos e declarações de impacto de redução de água são garantidos, através do uso do rastreador físico disruptivo AWARE e da tecnologia blockchain. Economize água e use tecidos reciclados genuínos. Com foco na água, 2% dos lucros de cada produto Impact vendido serão doados à Water.org. Mochila simples e elegante com uma original capa de enrolar. Um tamanho perfeito para todos os seus itens essenciais. Essa mochila reutilizou 11,6 garrafas PET de 500ml e economizou 6,92 litros de água. A economia de água é baseada em números comparados com a fibra convencional. Esta indicação calculada é baseada em dados confiáveis de LCA publicados pela Textile Exchange em seu Material Snapshots 2016.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Produtos Relacionados
BELFAST. Mochila 2 em 1 com bolsa térmica incluída que permite a sua utilização em conjunto ou separado
In stock
| Peso | 0.770 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | Mochila: 300 x 460 x 160 mm, Bolsa térmica: 240 x 150 x 140 mm |
| Embalagem | nan |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
BERNA. Mochila em 600D
In stock
| Peso | 0.265 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 310 x 410 x 120 mm |
| Embalagem | nan |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
DOHA. Pasta de congresso em 600D
In stock
| Peso | 0.181 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 390 x 290 x 80 mm |
| Embalagem | nan |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
DYNAMIC BACKPACK II. Mochila 2 em 1: mochila + bolsa térmica
In stock
| Peso | 1.150 kg |
|---|---|
| Marca | Branve |
| Medida Combinada | Mochila: 300 x 380 x 150 mm, Bolsa térmica: 300 x 120 x 150 mm, Conjunto: 300 x 500 x 150 mm, Saco em non-woven: 550 x 580 x 210 mm |
| Embalagem | Saco non-woven |
| Técnica de Personalização | LASER |
EMPIRE SUITCASE II. Pasta executiva em polipele para portátil 15’6”
In stock
| Peso | 1.250 kg |
|---|---|
| Marca | Branve |
| Medida Combinada | Empire Suitcase II: 380 x 280 x 80 mm, Saco: 500 x 500 x 80 mm |
| Embalagem | Papel seda, Bolsa em non-woven, Placa com película aderente, Enchimento |
| Técnica de Personalização | LASER |
LOGAN. Mochila em 600D
In stock
| Peso | 0.107 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 245 x 400 x 115 mm |
| Embalagem | nan |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
MARBELLA. Mochila em juco (275 g/m²)
In stock
| Peso | 0.236 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 270 x 350 x 70 mm |
| Embalagem | Polybag |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
Recipiente universal impermeável
In stock
| Peso | 0.030 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | ø93 x 166 mm |
| Embalagem | nan |
| Técnica de Personalização | TAMPOGRAFIA |
