Mochila para portátil 15,6´´, soft PU, ajustável Under The Seat
31.95€ + IVA
Mochila para portátil 15,6´´, soft PU, ajustável
| Peso | 0.69 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 20 × 30 × 40 cm |
| Marca | Impacto |
| Técnica de Personalização | DTF/Serigrafia |
| Dimensão Export | QTD 10 DIM CX 65.00×43.00×36.00×0.00 |
| Pais de Origem | China |
Mochila extensível em PU macio e resistente, com dimensões de 30x40x20cm. O seu design inteligente e formato under seat, tornam-na ideal para transportar debaixo do assento do avião. Dispõe de um bolso antirroubo e de três compartimentos independentes: um compartimento impermeável para roupa ou artigos húmidos, um compartimento acolchoado para portátil até 15,6" e outro espaço amplo para roupa, calçado ou acessórios pessoais. Os fechos são impermeáveis e garantem proteção adicional contra a chuva e a humidade, mantendo os seus pertences seguros em qualquer situação. Prática, confortável e elegante, adapta-se facilmente ao dia a dia, às viagens de negócios, escapadinhas de fim de semana ou atividades desportivas.
Produtos Relacionados
BARCELONA. Mochila dobrável em 210D ripstop
Em stock
| Peso | 0.065 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 295 x 415 x 110 mm, Dobrada: 160 x 130 mm |
| Embalagem | nan |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
DENIM BPACK. Mochila em Denim (300 g/m²)
Em stock
| Peso | 0.166 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 290 x 400 x 130 mm |
| Embalagem | nan |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
DYNAMIC BACKPACK II. Mochila 2 em 1: mochila + bolsa térmica
Em stock
| Peso | 1.150 kg |
|---|---|
| Marca | Branve |
| Medida Combinada | Mochila: 300 x 380 x 150 mm, Bolsa térmica: 300 x 120 x 150 mm, Conjunto: 300 x 500 x 150 mm, Saco em non-woven: 550 x 580 x 210 mm |
| Embalagem | Saco non-woven |
| Técnica de Personalização | LASER |
EMPIRE SUITCASE II. Pasta executiva em polipele para portátil 15’6”
Em stock
| Peso | 1.250 kg |
|---|---|
| Marca | Branve |
| Medida Combinada | Empire Suitcase II: 380 x 280 x 80 mm, Saco: 500 x 500 x 80 mm |
| Embalagem | Papel seda, Bolsa em non-woven, Placa com película aderente, Enchimento |
| Técnica de Personalização | LASER |
GARBI. Pasta para portátil até 15’6” em poliéster 600D
Em stock
| Peso | 0.340 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 370 x 290 x 60 mm |
| Embalagem | nan |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
GENOA BPACK. Mochila antirroubo em 600D poliéster reciclado de alta densidade
Em stock
| Peso | 0.470 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 290 x 430 x 120 mm |
| Embalagem | nan |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
LOGAN. Mochila em 600D
Em stock
| Peso | 0.107 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 245 x 400 x 115 mm |
| Embalagem | nan |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
ROVER BACKPACK. Mochila em microfibra e PU
Em stock
| Peso | 0.545 kg |
|---|---|
| Marca | Branve |
| Medida Combinada | Mochila aberta: 300 x 415 x 110 mm, Mochila fechada: 300 x 330 x 110 mm, Bolsa: 225 x 135 x 20 mm, Saco non-woven: 500 x 500 x 80 mm |
| Embalagem | Saco non-woven |
| Técnica de Personalização | LASER |
