DYNAMIC BACKPACK I. Mochila 2 in 1 portátil 15’6” em 1680D
137.02€ O preço original era: 137.02€.135.65€O preço atual é: 135.65€. + IVA
Mochila urbana 2 em 1, em 1680D que lhe confere uma maior robustez, e detalhes em polipele. O seu design permite-lhe que seja um produto único e versátil pois permite que seja utilizada como mochila ou saco de viagem. A mochila é composta por um bolso frontal com fecho escondido, um bolso traseiro antirroubo e um compartimento principal com dois bolsos almofadados para portátil até 15.6″ e tablet até 10.5″. Inclui banda para trolley. As duas partes desta mochila podem ser usadas separadamente ou como uma peça única. Fornecida em saco em non-woven. Capacidade até 26 L. Produto inclui Quality Test Report
| Peso | 1.754 kg |
|---|---|
| Marca | Branve |
| Medida Combinada | 300 x 420 x 200 mm, Mochila: 300 x 420 x 75 mm, Saco de viagem: 300 x 420 x 130 mm, Saco em Non-woven: 550 x 580 x 210 mm |
| Embalagem | Bolsa em non-woven, Enchimento |
| Técnica de Personalização | SERIGRAFIA |
| 1 - 5 | 6 - 12 | 13 - 25 |
| 135.65€ | 123.32€ | 116.47€ |
Faça upload do seu logo e remeta a sua consulta com personalização. Obrigado
Mochila urbana 2 em 1, em 1680D que lhe confere uma maior robustez, e detalhes em polipele. O seu design permite-lhe que seja um produto único e versátil pois permite que seja utilizada como mochila ou saco de viagem. A mochila é composta por um bolso frontal com fecho escondido, um bolso traseiro antirroubo e um compartimento principal com dois bolsos almofadados para portátil até 15’6″ e tablet até 10’5″. Inclui banda para trolley. As duas partes desta mochila podem ser usadas separadamente ou como uma peça única. Fornecida em saco em non-woven. Capacidade até 26 L. Produto inclui Quality Test Report. 300 x 420 x 200 mm | Mochila: 300 x 420 x 75 mm | Saco de viagem: 300 x 420 x 130 mm | Saco em Non-woven: 550 x 580 x 210 mm
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Produtos Relacionados
ADVENTURE. Mochila para computador portátil 15’6”
In stock
| Peso | 0.674 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 300 x 420 x 120 mm, Placa: 60 x 30 mm |
| Embalagem | Polybag |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
ANGLE BPACK. Mochila para computador portátil 15’6” em PU e 1680D
In stock
| Peso | 0.567 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 340 x 450 x 130 mm, Placa: 40 x 20 mm |
| Embalagem | Polybag, Placa com película aderente |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
BROOKLYN. Mochila para portátil 15” em Nylon 2Tone impermeável
In stock
| Peso | 0.750 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 320 x 450 x 140 mm |
| Embalagem | Polybag |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
DALLAS. Mochila de viagem em poliéster reciclado 600D de alta densidade para computador portátil 17’3″
In stock
| Peso | 0.800 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | Expandida: 320 x 460 x 200 mm, Compacta: 320 x 460 x 110 mm |
| Embalagem | nan |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
DIVERGENT BACKPACK I. Mochila para portátil até 15’6” em ganga e PU
In stock
| Peso | 0.815 kg |
|---|---|
| Marca | Branve |
| Medida Combinada | Mochila: 320 x 430 x 125 mm, Saco non-woven: 500 x 550 x 130 mm |
| Embalagem | Saco non-woven |
| Técnica de Personalização | LASER |
DIVERGENT BACKPACK II. Mochila para portátil até 15’6” em tecido e PU
In stock
| Peso | 0.850 kg |
|---|---|
| Marca | Branve |
| Medida Combinada | Mochila: 320 x 430 x 125 mm, Saco non-woven: 500 x 550 x 130 mm |
| Embalagem | Saco non-woven |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
GRAPHS BPACK. Mochila para computador portátil em 600D de alta densidade 15’6″
In stock
| Peso | 0.434 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 295 x 390 x 100 mm |
| Embalagem | Polybag |
| Técnica de Personalização | Transfer Digital |
TOULON. Mochila para notebook em 600D poliéster reciclado de alta densidade com resistência à água 16″
In stock
| Peso | 0.560 kg |
|---|---|
| Marca | hi!dea™ |
| Medida Combinada | 300 x 460 x 160 mm |
| Embalagem | nan |
| Técnica de Personalização | Transfer |
